iPad Repair
Moncton iPad Repair Services
Fast, affordable & reliable quality iPad Repair services
We offer iPad Repair and tablet repair services supporting several models such as : iPad 2/3/4/5/6/7/8/9, Mini 1/2/3/4/5, Air 1/2/3/4 & Air Pro. Also, JS Information can repair Touch Screen Digitizers, LCD displays, Charging Ports, Loud Speakers, Batteries, Power & Volume buttons, Wifi antennas, and much more.
Other Repair Services : iPhone, iPod, Macbook, Samsung Tablet, Website Design & Hosting

iPad 9th Gen
Repair Type & Prices | iPad 9th Gen (2021) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |

iPad 8th Gen
Repair Type & Prices | iPad 8th Gen (2020) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |

iPad 7th Gen
Repair Type & Prices | iPad 7th Gen (2019) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |

iPad 6th Gen
Repair Type & Prices | iPad 6th Gen (2018) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |

iPad 5th Gen
Repair Type & Prices | iPad 5th Gen (2017) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |

iPad Pro 12.9-Inch
Repair Type & Prices | 1st Gen (2015) | 2nd Gen (2017) | 3rd Gen (2018) | 4th Gen (2020) |
---|---|---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad Pro 11-Inch
Repair Type & Prices | 1st Gen (2018) | 2nd Gen (2020) | 3rd Gen (2021) |
---|---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad Pro 9.7″ & 10.5″
Repair Type & Prices | Pro 9.7″ (2016) | Pro 10.5″ (2017) |
---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad Air 1, 2, 3 & 4
Repair Type & Prices | Air 1 (2013) | Air 2 (2014) | Air 3 (2019) | Air 4 (2020) |
---|---|---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad Mini 1, 2, 3, 4 & 5
Repair Type & Prices | Mini 4 (2015) | Mini 5 (2019) |
---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Repair Type & Prices | Mini 1 (2012) | Mini 2 (2013) | Mini 3 (2014) |
---|---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad 3 & 4
Repair Type & Prices | iPad 3rd Gen (2012) | iPad 4th Gen (2012) |
---|---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing | Call for Pricing |

iPad 2
Repair Type & Prices | iPad 2nd Gen (2011) |
---|---|
Screen (Glass/Digitizer) Replacement | Call for Pricing |
Screen (LCD) Replacement | Call for Pricing |
Screen (Glass/Digitizer/LCD) Replacement | Call for Pricing |
Charging Port Replacement | Call for Pricing |
Battery Replacement | Call for Pricing |